Cra. 54 # 137A – 21, Casa 74 Bogotá.- Cundinamarca
Air Jet
15 Agosto, 2024
Información Técnica S 220 | |
---|---|
Rango de Medidas | Punto de Rocío -100°C … 0 °C Temperatura -30°C…+70°C Presión -0.1 … 1.6MPa |
Sensor Punto de Rocío | QCM |
Sensor Temperatura | Pt100 |
Sensor Presión | Tipo Piezo Resistivo |
Exactitud | Pto rocio ±2°C Temperatura 0.3°C Presión 0.05 |
Presión Operación | -0.1 … 1.6MPa |
Temperatura Operación al medio | -30° … +70°C |
Gases a Medir (Medio) | Gases no Corrosivos |
Tiempo de Respuesta t90 (@ 4l/min) | -80°C-> -20°C: 20 sec -20°C-> -80°C: 180 sec |
Temperatura ambiente | 0° … +50°C |
Humedad Ambiente | 0°… 100% rH |
Alimentación | 12… 30VDC |
Consumo eléctrico | 30mA 20mA Depende del modelo |
Señales de Salida | 4… 20mA 3Wire 4 …20mA 2Wire Modbus RTU |
Conexión Eléctrica | M12, 5 polos |
Proceso de Conexión | G ½” Rosca (ISO 228/1) Acero Inoxidable 1.4301 (SUS 304) |
Material | Aleación de Zinc |
Clasificación | IP65 |
EMC | IEC 61326-1 |
Peso | 204g |
Los medidores de punto de rocío S 212 ofrecen una medición fiable, estable, sin desgastes y a largo plazo del punto de rocío. El sensor recientemente desarrollado presenta una mejor señal y estabilidad en aplicaciones industriales exigentes. Entonces esto lo convierte en un opción ideal para mediciones de punto de rocío en secadores desecantes. El sensor es una opción ideal para instalaciones en entornos reducidos. A demás se pueden configurar los parámetros del sensor, como escala de salida analógica , valores de alarma, unidades, etc., mediante un kit para conectar el sensor al computador.
Información Técnica S 212 | |
---|---|
Rango de Medidas | Punto de Rocío -50°C … 20 °C Temperatura -30°C…+70°C |
Sensor Punto de Rocío | Polimero |
Sensor Temperatura | Pt100 |
Sensor Presión | NA |
Exactitud | Pto rocio ±2°C Temperatura 0.3°C |
Presión Operación | -0.1 … 5.0MPa |
Temperatura Operación al medio | -30° … +70°C |
Gases a Medir (Medio) | Gases no Corrosivos |
Tiempo de Respuesta t90 (@ 4l/min) | -50°C-> 0°C: 20 sec 0°C-> -50°C: 180 sec |
Temperatura ambiente | -20° … +50°C |
Humedad Ambiente | 0°… 100% rH |
Alimentación | 12… 30VDC |
Consumo eléctrico | 30mA @ 24 VDC |
Señales de Salida | 4… 20mA 3Wire |
Conexión Eléctrica | M12, 5 polos |
Proceso de Conexión | G ½” Rosca (ISO 228/1) Acero Inoxidable 1.4301 (SUS 304) |
Material | Aleación de Zinc |
Clasificación | IP65 |
EMC | IEC 61326-1 |
Peso | 195 g. |
Información Técnica S 215 | |
---|---|
Rango de Medidas | Punto de Rocío -20°C … +50°C Temperatura -30°C…+70°C |
Sensor Punto de Rocío | Polimero |
Sensor Temperatura | NTC |
Sensor Presión | NA |
Exactitud | Pto rocio ±2°C Temperatura 0.3°C |
Presión Operación | -0.1 … 5.0MPa |
Temperatura Operación al medio | -30° … +70°C |
Gases a Medir (Medio) | Gases no Corrosivos |
Tiempo de Respuesta t90 (@ 4l/min) | -20°C-> 20°C: 20 sec -10°C-> -20°C: 180 sec |
Temperatura ambiente | -20° … +50°C |
Humedad Ambiente | 0°… 100% rH |
Alimentación | 12… 30VDC |
Consumo eléctrico | 20mA @ 24 VDC |
Señales de Salida | 4… 20mA 2Wire |
Conexión Eléctrica | M12, 5 polos |
Proceso de Conexión | G ½” Rosca (ISO 228/1) Acero Inoxidable 1.4301 (SUS 304) |
Material | Aleación de Zinc |
Clasificación | IP65 |
EMC | IEC 61326-1 |
Peso | 195 g. |
Los medidores de punto de roció S 230/231 se basan en el principio del tubo de Pitot para medir el flujo. Instalado correctamente el sensor puede medir en gases húmedos y sucios como ocurre, por ejemplo, en la descarga de un compresor. Por lo tanto las características del Sensor le dan una Alta estabilidad y durabilidad, en aire comprimido y gases no corrosivos. El elemento puede ser instalado con una válvula de bola mientras el sistema esta presurizado. A demás cuenta con una gran variedad de señales de salida para lograr conectarlo a cualquier modulo de lectura y adquisición, así como otra marca de PLCs.
Información Técnica S 230/231 | |
---|---|
Rango de Medidas | Punto de Rocío -100°C … +20 °C (S 230) Temperatura -50°C…+20°C (S 231) |
Sensor Punto de Rocío | QCM & Polimero |
Sensor Temperatura | NTC |
Sensor Presión | NA |
Exactitud | Pto rocio ±2°C Temperatura 0.3°C |
Presión Operación | -0.1 … 1.6MPa (S 230) -0.1 … 35MPa (S 231) |
Temperatura Operación al medio | -30° … +70°C |
Gases a Medir (Medio) | Gases no Corrosivos |
Tiempo de Respuesta t90 (@ 4l/min) | <240sec -20°C-> -60°C <30sec -60°C-> -20°C |
Temperatura ambiente | -20° … +50°C |
Humedad Ambiente | 0°… 100% rH |
Alimentación | 12… 30VDC |
Consumo eléctrico | 40mA @ 24 VDC |
Señales de Salida | 4… 20mA (Aislado) Modbus RTU |
Conexión Eléctrica | Terminal Roscado |
Proceso de Conexión | G ½” Rosca (ISO 228/1) Acero Inoxidable 1.4301 (SUS 304) |
Material | Aleación de Zinc |
Clasificación | IP67 |
EMC | IEC 61326-1 |
Peso | 728 g. |
Los medidores de punto de rocío S 201 proporciona un valor fiable del punto de rocío para aplicaciones de la industria. El punto de rocío medido se emite a través de una salida de señal de 4-20mA. La pantalla integrada muestra valores de medición en linea y estado de alarma. Se puede programar una alarma que activa una salida a relé. El S 201, cuenta con parámetros como: escala de salida analógica, valores de alarma, unidades, etc. , se pueden cambiar configuración fácilmente con el kit que se usa para conectar el sensor a un PC.
Información Técnica S 201 | |
---|---|
Rango de Medidas | Punto de Rocío -60°C … +20 °C Temperatura -30°C…+70°C |
Sensor Punto de Rocío | Polimero |
Sensor Temperatura | Pt100 |
Sensor Presión | NA |
Exactitud | Pto rocio ±2°C Temperatura 0.3°C |
Presión Operación | -0.1 … 5.0MPa |
Temperatura Operación al medio | -30° … +70°C |
Gases a Medir (Medio) | Gases no Corrosivos |
Tiempo de Respuesta t90 (@ 4l/min) | -60°C-> -20°C:20 sec -0°C-> -60°C:180 sec |
Temperatura ambiente | -20° … +50°C |
Humedad Ambiente | 0°… 90% rH |
Alimentación | 12… 30VDC |
Consumo eléctrico | 80mA @ 24 VDC |
Señales de Salida | 4… 20mA (3 hilos) Rele de alarma (NO 32 VDC/500mA) |
Conexión Eléctrica | 2xM12, 5 polos |
Proceso de Conexión | G ½” Rosca (ISO 228/1) Acero Inoxidable 1.4301 (SUS 304) |
Material Envolvente | PC+ABS |
Clasificación | IP65 |
EMC | IEC 61326-1 |
Peso | 226 g. |
Los secadores de refrigeración son el tipo de secado más comúnmente utilizado en aire comprimido en todo el mundo. Si no se logra el secado requerido, el impacto del aire húmedo es muy grave: oxidación en la tuberías, bacterias, fallas de las máquinas y un Impacto negativo en la calidad del producto. El S305, es un dispositivo todo en uno, montado y configurado para visualizaciones del punto de rocío, adicional activa las indicaciones de alarma cuando los valores de secado no están dentro del rango deseado. Mediante una conexión rápida de 6mm que el mide el punto de rocío. Toda la unidad esta integrada con la pantalla en una carcasa robusta (IP65) para pared o panel y con dos niveles de alarma. Se puede programar una pre-alarma y una alarma principal, la pantalla se ilumina en rojo y además activa los relés. Este medidor permite una monitorización económica y simple.
Información Técnica S 305 | |
---|---|
Rango de Medidas | Punto de Rocío -50°C … +20 °C Temperatura -20°C…+50°C |
Sensor Punto de Rocío | Polimero |
Sensor Temperatura | NTC |
Sensor Presión | NA |
Exactitud | Pto rocio ±2°C Temperatura 0.3°C |
Presión Operación | -0.3 … 1.5MPa |
Temperatura Operación al medio | -30° … +70°C |
Gases a Medir (Medio) | Gases no Corrosivos |
Tiempo de Respuesta t90 (@ 4l/min) | -50°C-> -20°C:20 sec 0°C-> -40°C:120 sec |
Temperatura ambiente | -10° … +40°C |
Humedad Ambiente | 0°… 90% rH |
Alimentación | 100… 240VDC 24 VDC |
Consumo eléctrico | 40mA @ 220 VAC 12mA @ 24 VAC |
Señales de Salida | 4… 20mA (3 hilos) |
Conexión Eléctrica | Terminal roscada |
Proceso de Conexión | 6 mm quick connector Aleación Aluminio |
Material Envolvente | ABS |
Clasificación | IP65 |
EMC | IEC 61326-1 |
Peso | 520 g. |
Información Técnica S 505 | |
---|---|
Rango de Medidas | Sensor Q -100°C … -30 °C Sensor P -50°C … -50 °C Presión -0.1 … 1.5 MPa Temperatura -30°C…+50°C |
Exactitud | Pto rocio ±2°C pto de rocío en presión ±0.005 MPa Temperatura ±0.3°C |
Tipos de Gases | Gases no Corrosivos |
Condiciones Ambientales | Temp. Ambiente: 0° … +50°C Temp. Almacenaje: -40 °… +65° Humedad Ambiente: <90%, no condensación EMC: IEC/EN 61326 |
Tiempo respuesta t90 | -50°->-10°C:<10 segundos -10°-> 50°C:<5 minutos |
Batería y Cargador | Cargador USB: 5VDC, 2A Vida de bateria: 6h Tiempo de recarga: 4h |
Data Logger | Memoria: 4GB Medio: SD Card |